Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte | 1061 |
Hospitalisation au CHM | 50 |
dont le nombre de patients dans le service de réanimation | 10 (dont 1 en réanimation néonatale) |
dont le nombre de patients dans le service de médecine | 29 |
Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) | 492 (mise à jour le 08 mai) |
Nombre de retour à domicile (après hospitalisation) | 118 |
Décès | 12 |
Depuis l’introduction du virus sur le territoire, plus de 4500 tests ont été réalisés par le laboratoire du CHM et par le laboratoire privé.