Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte | 1342 |
Hospitalisation au CHM | 49 |
dont le nombre de patients dans le service de médecine | 29 |
dont le nombre de patients dans le service de réanimation | 10 |
Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) | 627 (mise à jour le 13 mai) |
Décès | 18 (dont 2 domicile) |
Parmi ces évacuations, 6 concernent des patients touchés par le Covid-19.
Les autres évacuations permettent à la fois aux patients de Mayotte de bénéficier de soins essentiels, et au CHM de reconstituer sa capacité en offre de soins.