Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte | 854 |
Hospitalisation au CHM | 47 |
dont le nombre de patients dans le service de réanimation | 7 (dont 1 en réanimation néonatale) |
Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) | 352 |
Nombre de retour à domicile (après hospitalisation) | 112 |
Décès | 10 |
L’augmentation importante du nombre de cas confirmés en ce début de semaine s’explique à la fois par l’augmentation du nombre de tests pratiqués de manière ciblée autour des cas déjà enregistrés et par l’expansion du virus, qui circule à présent sur l’ensemble de l’île.