Nombre de cas confirmés de Covid-19 à Mayotte | 1023 |
Hospitalisation au CHM | 46 |
dont le nombre de patients dans le service de réanimation | 9 (dont 1 en réanimation néonatale) |
dont le nombre de patients dans le service de médecine | 26 |
Patients officiellement guéris (absence de fièvre et d’essoufflement depuis au moins 48h, à partir du 8eme jour de début des symptômes) | 492 (mise à jour le 08 mai) |
Nombre de retour à domicile (après hospitalisation) | 118 |
Décès | 11 |
Coronavirus COVID-19 : point épidémiologique
Communiqué de presse
Coronavirus COVID-19 : point épidémiologique